Traffic and audience
| Day | spellenx.com | Total |
|---|---|---|
| Wed, Oct 7 | 30.3k | 30.3k |
| Thu, Oct 8 | 31.6k | 31.6k |
| Fri, Oct 9 | 30k | 30k |
| Sat, Oct 10 | 28.3k | 28.3k |
| Sun, Oct 11 | 27.6k | 27.6k |
| Mon, Oct 12 | 31.6k | 31.6k |
| Tue, Oct 13 | 30.8k | 30.8k |
| Wed, Oct 14 | 30.8k | 30.8k |
| Thu, Oct 15 | 29.9k | 29.9k |
| Fri, Oct 16 | 31k | 31k |
| Sat, Oct 17 | 29k | 29k |
| Sun, Oct 18 | 27.1k | 27.1k |
| Mon, Oct 19 | 30.7k | 30.7k |
| Tue, Oct 20 | 32.5k | 32.5k |
| Wed, Oct 21 | 30.9k | 30.9k |
| Thu, Oct 22 | 30.5k | 30.5k |
| Fri, Oct 23 | 32.3k | 32.3k |
| Sat, Oct 24 | 28.7k | 28.7k |
| Sun, Oct 25 | 28.4k | 28.4k |
| Mon, Oct 26 | 37.1k | 37.1k |
| Tue, Oct 27 | 39.5k | 39.5k |
| Wed, Oct 28 | 36.9k | 36.9k |
| Thu, Oct 29 | 40.1k | 40.1k |
| Fri, Oct 30 | 36.9k | 36.9k |
| Sat, Oct 31 | 33.6k | 33.6k |
| Sun, Nov 1 | 34.6k | 34.6k |
| Mon, Nov 2 | 50.3k | 50.3k |
| Tue, Nov 3 | 40.1k | 40.1k |
| Wed, Nov 4 | 39k | 39k |
| Thu, Nov 5 | 40.4k | 40.4k |
| Source | Sessions | Share | Change |
|---|---|---|---|
| Organic search |
289.6k
|
55% | 10.1% |
| Direct |
104.7k
|
20% | 10.1% |
| Referral |
54.6k
|
10% | 10.1% |
| Social |
41k
|
8% | 10.1% |
| Email and newsletters |
36.7k
|
7% | 48.0% |
| Website | Page views | Change | Pages / session | Engaged time | From search |
|---|---|---|---|---|---|
| spellenx.com | 1M | 12.1% | 1.90 | 02m 21s | 55% |
| Page | Template | Page views | Change | Engaged time |
|---|---|---|---|---|
Daily word puzzle
spellenx.com/daily-word
|
Daily word | 310.2k | 117.3% | 01m 28s |
Home
spellenx.com
|
Home | 180.1k | 12.1% | 01m 04s |
Word search
spellenx.com/word-search
|
Game | 140.1k | 12.1% | 03m 56s |
Anagram solver
spellenx.com/anagram-solver
|
Tool | 120.1k | 12.1% | 01m 58s |
The 50 hardest words to spell
spellenx.com/blog/hardest-words
|
Article | 80k | 12.1% | 03m 14s |
Crossword clue finder
spellenx.com/crossword-clues
|
Tool | 70k | 12.1% | 01m 42s |