Traffic and audience
| Day | wordnook.net | Total |
|---|---|---|
| Wed, Oct 7 | 8.2k | 8.2k |
| Thu, Oct 8 | 7.8k | 7.8k |
| Fri, Oct 9 | 8.2k | 8.2k |
| Sat, Oct 10 | 7.5k | 7.5k |
| Sun, Oct 11 | 7.7k | 7.7k |
| Mon, Oct 12 | 8.3k | 8.3k |
| Tue, Oct 13 | 8.5k | 8.5k |
| Wed, Oct 14 | 8.5k | 8.5k |
| Thu, Oct 15 | 8.2k | 8.2k |
| Fri, Oct 16 | 8.7k | 8.7k |
| Sat, Oct 17 | 7.2k | 7.2k |
| Sun, Oct 18 | 7.3k | 7.3k |
| Mon, Oct 19 | 8.6k | 8.6k |
| Tue, Oct 20 | 8.6k | 8.6k |
| Wed, Oct 21 | 8.1k | 8.1k |
| Thu, Oct 22 | 8.1k | 8.1k |
| Fri, Oct 23 | 8.5k | 8.5k |
| Sat, Oct 24 | 7.8k | 7.8k |
| Sun, Oct 25 | 7.3k | 7.3k |
| Mon, Oct 26 | 8.2k | 8.2k |
| Tue, Oct 27 | 8.4k | 8.4k |
| Wed, Oct 28 | 8.5k | 8.5k |
| Thu, Oct 29 | 8.4k | 8.4k |
| Fri, Oct 30 | 8.2k | 8.2k |
| Sat, Oct 31 | 7.1k | 7.1k |
| Sun, Nov 1 | 7.2k | 7.2k |
| Mon, Nov 2 | 7.9k | 7.9k |
| Tue, Nov 3 | 8.4k | 8.4k |
| Wed, Nov 4 | 7.9k | 7.9k |
| Thu, Nov 5 | 8.3k | 8.3k |
| Source | Sessions | Share | Change |
|---|---|---|---|
| Organic search |
66.3k
|
60% | 1.4% |
| Direct |
20.1k
|
18% | 6.1% |
| Referral |
10.5k
|
10% | 6.1% |
| Social |
7.9k
|
7% | 6.1% |
| Email and newsletters |
5.2k
|
5% | 6.1% |
| Website | Page views | Change | Pages / session | Engaged time | From search |
|---|---|---|---|---|---|
| wordnook.net | 242k | 1.4% | 2.20 | 01m 58s | 60% |
| Page | Template | Page views | Change | Engaged time |
|---|---|---|---|---|
Home
wordnook.net
|
Home | 62.9k | 1.4% | 01m 11s |
Word unscrambler
wordnook.net/word-unscrambler
|
Tool | 53.2k | 1.4% | 01m 49s |
Rhyming dictionary
wordnook.net/rhymes
|
Tool | 33.9k | 1.4% | 01m 36s |
New dictionary words in 2026
wordnook.net/blog/new-words-2026
|
Article | 21.8k | 1.4% | 02m 56s |