Traffic and audience
| Day | quizly.app | Total |
|---|---|---|
| Wed, Oct 7 | 12.5k | 12.5k |
| Thu, Oct 8 | 12.5k | 12.5k |
| Fri, Oct 9 | 12k | 12k |
| Sat, Oct 10 | 13.5k | 13.5k |
| Sun, Oct 11 | 13.2k | 13.2k |
| Mon, Oct 12 | 12k | 12k |
| Tue, Oct 13 | 12.2k | 12.2k |
| Wed, Oct 14 | 12.2k | 12.2k |
| Thu, Oct 15 | 11.9k | 11.9k |
| Fri, Oct 16 | 12.1k | 12.1k |
| Sat, Oct 17 | 13.4k | 13.4k |
| Sun, Oct 18 | 13.8k | 13.8k |
| Mon, Oct 19 | 11.6k | 11.6k |
| Tue, Oct 20 | 11.7k | 11.7k |
| Wed, Oct 21 | 12.5k | 12.5k |
| Thu, Oct 22 | 12.2k | 12.2k |
| Fri, Oct 23 | 12k | 12k |
| Sat, Oct 24 | 13.3k | 13.3k |
| Sun, Oct 25 | 13.3k | 13.3k |
| Mon, Oct 26 | 12.8k | 12.8k |
| Tue, Oct 27 | 12.6k | 12.6k |
| Wed, Oct 28 | 14k | 14k |
| Thu, Oct 29 | 14.4k | 14.4k |
| Fri, Oct 30 | 14.6k | 14.6k |
| Sat, Oct 31 | 15.3k | 15.3k |
| Sun, Nov 1 | 15.9k | 15.9k |
| Mon, Nov 2 | 13.6k | 13.6k |
| Tue, Nov 3 | 13.6k | 13.6k |
| Wed, Nov 4 | 14k | 14k |
| Thu, Nov 5 | 14.2k | 14.2k |
| Source | Sessions | Share | Change |
|---|---|---|---|
| Organic search |
90.2k
|
55% | 17.8% |
| Direct |
33.8k
|
21% | 0.0% |
| Referral |
17.7k
|
11% | 0.0% |
| Social |
13.2k
|
8% | 0.0% |
| Email and newsletters |
8.8k
|
5% | 0.0% |
| Website | Page views | Change | Pages / session | Engaged time | From search |
|---|---|---|---|---|---|
| quizly.app | 392.9k | 9.1% | 2.40 | 01m 36s | 55% |
| Page | Template | Page views | Change | Engaged time |
|---|---|---|---|---|
Daily quiz
quizly.app/daily-quiz
|
Quiz | 133.6k | 68.6% | 02m 12s |
Home
quizly.app
|
Home | 78.6k | 9.1% | 00m 49s |
Geography quizzes
quizly.app/geography
|
Quiz | 51.1k | 9.1% | 01m 58s |
History quizzes
quizly.app/history
|
Quiz | 39.3k | 9.1% | 02m 01s |