User acquisition
User acquisition
SpellenX Studio · Oct 7 – Nov 5 · Created Nov 5, 2026
Key points
- Spent $22.7k for 14.6k paid installs, at $1.55 each.
- 3 of 12 campaigns need attention.
Meta Ads ROAS may be understated: a Meta Ads account has stopped sending conversions.
Ad spend by day
| Day | Value |
|---|---|
| Wed, Oct 7 | $773 |
| Thu, Oct 8 | $772 |
| Fri, Oct 9 | $709 |
| Sat, Oct 10 | $739 |
| Sun, Oct 11 | $768 |
| Mon, Oct 12 | $788 |
| Tue, Oct 13 | $729 |
| Wed, Oct 14 | $723 |
| Thu, Oct 15 | $784 |
| Fri, Oct 16 | $773 |
| Sat, Oct 17 | $746 |
| Sun, Oct 18 | $731 |
| Mon, Oct 19 | $793 |
| Tue, Oct 20 | $739 |
| Wed, Oct 21 | $762 |
| Thu, Oct 22 | $791 |
| Fri, Oct 23 | $745 |
| Sat, Oct 24 | $732 |
| Sun, Oct 25 | $775 |
| Mon, Oct 26 | $783 |
| Tue, Oct 27 | $758 |
| Wed, Oct 28 | $739 |
| Thu, Oct 29 | $783 |
| Fri, Oct 30 | $761 |
| Sat, Oct 31 | $739 |
| Sun, Nov 1 | $760 |
| Mon, Nov 2 | $795 |
| Tue, Nov 3 | $743 |
| Wed, Nov 4 | $713 |
| Thu, Nov 5 | $771 |
Ad channels
| Channel | Spend | Installs | CPI | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| Google Ads | $10.9k | 7.1k | $1.55 | 1.5x |
| Meta Ads | $8.1k | 4.6k | $1.78 | 1.0x |
| Apple Search Ads | $3.7k | 3k | $1.22 | 1.3x |
Campaigns
| Campaign | App | Channel | Spend | Installs | CPI | ROAS | Target | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP_UAC_Tier1 | Puzzle Pro | Google Ads | $2.7k | 2k | $1.38 | 2.4x | 2.0x | Budget 116% used, day 5 |
| PP_Lookalike_1pct | Puzzle Pro | Meta Ads | $1.9k | 1.2k | $1.68 | 1.9x | 1.8x | On target |
| RH_Search_Global | Run Hero | Google Ads | $1.9k | 893 | $2.14 | 1.6x | 1.5x | On target |
| Summer_UA_US | Run Hero | Meta Ads | $1.3k | 586 | $2.25 | 0.8x | 1.5x | Below target 7 days |
| TM_UAC_Puzzle | Tile Match | Google Ads | $919 | 482 | $1.91 | 1.7x | 1.5x | On target |
| MG_Retargeting | Merge Garden | Meta Ads | $855 | 420 | $2.03 | 1.6x | 1.5x | On target |
| PP_Brand_Exact | Puzzle Pro | Apple Search Ads | $829 | 702 | $1.18 | 2.4x | 2.0x | On target |
| HL_Habits_Broad | Habit Loop | Meta Ads | $789 | 463 | $1.70 | 1.6x | 1.5x | On target |
| CS_UAC_Casual | Color Sort | Google Ads | $725 | 398 | $1.82 | 2.1x | 1.6x | On target |
| FT_Fitness_Generic | Fit Timer | Apple Search Ads | $714 | 485 | $1.47 | 2.4x | 2.0x | On target |
| WS_UAC_Android | Word Sprint | Google Ads | $263 | 120 | $2.19 | 1.6x | 1.5x | On target |
| WS_Brand_Keywords | Word Sprint | Apple Search Ads | $102 | 69 | $1.48 | 0.7x | 1.5x | App removed, still spending |
Countries
| Country | Spend | Paid installs | CPI | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| United States | $8.9k | 2.5k | $3.56 | 1.9x |
| Germany | $2k | 732 | $2.79 | 2.6x |
| India | $2.7k | 4.1k | $0.67 | 1.6x |
| Japan | $1.4k | 585 | $2.33 | 2.8x |
| United Kingdom | $1.6k | 585 | $2.72 | 2.1x |
| Brazil | $1.1k | 1.8k | $0.65 | 2.6x |
| France | $1.1k | 585 | $1.94 | 2.1x |
| Canada | $909 | 293 | $3.10 | 2.1x |
| Mexico | $681 | 1k | $0.67 | 2.1x |
| South Korea | $454 | 293 | $1.55 | 3.2x |
Created with AppRevBooster. Figures come from connected accounts and can change as platforms finalise their data.